Het probleem dat Insitely oplost
Financial data preparation is nog steeds manueel werk - wij automatiseren het.
Financial data preparation
in uren, niet weken.
Insitely zit tussen bijvoorbeeld Exact Online en uw analyse-tool. Geen BI-platform, geen accounting software - een laag die het handmatige werk wegneemt voor M&A adviseurs, investment managers en holdings.
"We verliezen dagen aan het voorbereiden van data voor elke transactie. Dat moet sneller kunnen - zonder dat de kwaliteit eronder lijdt."
Word klant
Vul de gegevens in - de rest verloopt automatisch.
De onderneming waarvan de cijfers in Insitely komen.
U bestelt meteen als betalende klant. De tarieven van de gekozen module gelden vanaf de bestelling.
Laat dit leeg als de factuur naar de rapporteringsklant hierboven mag.
Bijvoorbeeld uw accountant of adviseur. Die krijgt toegang tot uw rapportering, maar wordt daardoor niet de schuldenaar van de factuur.
⚙️ Automatische provisioning per klant
Eigen database, persoonlijke login, PowerBI-omgeving en Excel-analyse worden klaargezet.
Welcome to Insitely
Hi Stefan Vandenberghe from Vandenberghe & Partners Advisory NV (0789456123),
Uw Insitely-omgeving is volledig opgezet. Klik op de knop hieronder om zelf uw wachtwoord in te stellen.
Vragen? [email protected]
Aanmelden
Verbinding wordt opgezet...
Insitely ontvangt de toestemming en start de eerste data-import.
📡 Data import & transformatie
Transacties ophalen, transformeren, valideren en laden.
ophalen
& validatie
database
refresh
Data succesvol geladen
47.832 transacties · 5 boekjaren · 312 rekeningen · 0 fouten
Power BI gerefreshed - rapport klaar.
| Omschrijving | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | ||||||
| Dienstverlening | 1.847 | 2.103 | 2.589 | 3.210 | 3.710 | +19% |
| Software licenties | 245 | 298 | 312 | 272 | 410 | +14% |
| Totale omzet | 2.092 | 2.401 | 2.901 | 3.482 | 4.120 | +18% |
| Kosten | ||||||
| Personeelskosten | (1.082) | (1.198) | (1.421) | (1.644) | (1.870) | -15% |
| Directe kosten | (347) | (389) | (438) | (494) | (552) | -12% |
| Afschrijvingen | (87) | (94) | (102) | (110) | (150) | -15% |
| EBITDA | 378 | 506 | 699 | 694 | 847 | +22% |
| Fin. kosten + belasting | (140) | (166) | (213) | (216) | (250) | |
| Netto resultaat | 238 | 340 | 486 | 478 | 512 | +21% |
| Resultatenrekening (€) | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | ∆ FY23-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMZET | ||||||
| Dienstverlening | 1.847.000 | 2.103.000 | 2.589.000 | 3.210.000 | 3.710.000 | +15,6% |
| Software licenties | 245.000 | 298.000 | 312.000 | 272.000 | 410.000 | +50,7% |
| Totale Omzet | 2.092.000 | 2.401.000 | 2.901.000 | 3.482.000 | 4.120.000 | +18,3% |
| KOSTEN | ||||||
| Personeelskosten | (1.082.000) | (1.198.000) | (1.421.000) | (1.644.000) | (1.870.000) | -13,7% |
| Directe kosten | (347.000) | (389.000) | (438.000) | (494.000) | (552.000) | -11,7% |
| Afschrijvingen | (87.000) | (94.000) | (102.000) | (110.000) | (150.000) | -36,4% |
| EBITDA | 378.000 | 506.000 | 699.000 | 694.000 | 847.000 | +22,0% |
| EBITDA-marge | 18,1% | 21,1% | 24,1% | 19,9% | 20,6% | +0,6pp |
| NETTO RESULTAAT | 238.000 | 340.000 | 486.000 | 478.000 | 512.000 | +7,1% |
📥 GrowthModel_Template.xlsm - klaar voor download
Verbonden met uw Power BI dataset · SAS-link geldig 30 dagen
Klaar in uren. Herhaalbaar. Geen handmatig werk meer.
Van ruwe boekhouddata naar gestructureerde financiële rapporten - volledig automatisch, elke keer opnieuw.
